2010.09.02 Portfoliofinancial
BUX, RÉSZVÉNY ÉS KÁRPÓTLÁSI JEGY  
Név Utolsó érték Vált. Vált. % Dátum/idő Napi Min Napi Max Forgalom
AAA 205 -1,00 -0,49%  09.02/10:36 205 206 1.172
ANY 700 -10,00 -1,41%  09.02/16:35 697 719 732
BIF 621  08.31/13:45 621 621 492
BOOK 446  09.01/14:24 431 455 520
BUX 22.858 -153,00 -0,66%  09.02/16:36 22.731 23.096
CSEPEL 199  09.01/14:57 193 199 250
DANUBIUS 4.145 -45,00 -1,07%  09.02/11:35 4.010 4.145 136
ECONET 97 0,00 0,00%  09.02/16:35 95 97 46.999
EGIS 20.500 10,00 0,05%  09.02/16:35 20.450 20.600 19.124
EHEP 600  08.10/09:00 600 600 5
ELMU 28.000  08.31/16:01 27.985 28.000 43
EMASZ 22.000 -200,00 -0,90%  09.02/16:35 22.000 22.000 25
FEVITAN 656  07.14/13:02 656 656 170
FHB 1.189 7,00 0,59%  09.02/16:37 1.166 1.194 11.439
FORRAS/OE 824  09.01/16:35 824 840 140
FORRAS/T 900  08.31/15:43 900 900 27
FOTEX 402 -6,00 -1,47%  09.02/16:38 400 405 12.888
FREESOFT 2.031 1,00 0,05%  09.02/15:50 2.031 2.031 50
GENESIS 352 3,00 0,86%  09.02/14:33 345 352 2.298
GSPARK 819 21,00 2,63%  09.02/09:14 771 819 849
HUMET 10 0,00 0,00%  09.02/15:58 9 10 71.158
KEG 94 -6,00 -6,00%  09.02/16:35 90 100 444.032
KONZUM 85 -4,00 -4,49%  09.02/15:49 85 88 7.701
KPACK 22.000  10.16/16:22 22.000 22.000 1
KULCSSOFT 425 10,00 2,41%  09.02/11:07 425 425 10
  Oldal:  1 2